|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | تحمل موتور | اندازه: | استاندارد |
---|---|---|---|
استاندارد: | DIN 1494 | ماده: | فولاد + برنز + PTFE |
تایپ کنید: | با تقسیم | فنی: | بوش خشک |
برجسته کردن: | تحمل کامپوزیت,بلبرینگ ترکیب |
INW-10 B بوشینگ Composite قلع خارج SF-1B بوش برنز پایه PTFE
لایه کشویی
PTFE + سرب
متال برنز متخلخل
پشتیبانی از فولاد
عملکرد عملیاتی | |
خشک | خیلی خوب |
روغن روانکاری شده | خوب |
روغن روانکاری | نمایشگاه |
آب روانکاری | نمایشگاه |
فرآیند مایع روانکاری | نمایشگاه |
برای عملکرد فوق العاده / بدون سرب | |
خشک | DP4 / DP11 |
روغن روانکاری شده | DP4 / DP31 |
روغن روانکاری | DP4 / DX |
آب روانکاری | DP4-B |
فرآیند مایع روانکاری | DP4 / DP31 |
عمومی | واحد | ارزش | |
حداکثر بار، ص | استاتیک پویا | N / mm 2 N / mm 2 | 250 140 |
دمای کار | حداقل حداکثر | ° C ° C | - 200 280 |
ضریب انبساط حرارتی خطی | موازی با سطح عادی به سطح | 10 -6 / K 10 -6 / K | 11 30 |
خشک | |||
حداکثر سرعت کشویی U | خانم | 2.5 | |
حداکثر عامل PU | N / mm 2 xm / s | 1.8 | |
ضریب اصطکاک | 0.02 - 0.25 * |
روغن آغشته | |||
حداکثر سرعت کشویی U | خانم | 5.0 | |
حداکثر عامل PU | N / mm 2 xm / s | 5.0 | |
ضریب اصطکاک | 0.02 - 0.12 |
توصیه ها | |||
زبری سطح شفت، Ra | خشک روانکاری | μm μm | 0.3-0.5 ≤0.05 - 0.4 * |
سختی سطح شفت | رطوبت قابل قبول، بهبود عمر> 200HB |
تماس با شخص: bearing