![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول -
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد S45C | ضخامت: | 20 میلی متر |
---|---|---|---|
پیچ: | 2 سوراخ یا 4 سوراخ | ویژگی: | تولید OEM، عمر طولانی، بدون روغن |
روغن کاری: | بدون روغن، بدون روغن، خود روغن کاری شده | استاندارد: | JIS |
برجسته کردن: | بوش های برنزی خود روان کننده,بوش های خود روان کننده,بوش های برنزی خود روان کننده |
بخش A. ویژگی های محصول
عملکردهای برتر را می توان تحت بار زیاد و سرعت چرخش کم وارد بازی کرد.بوش جامد-روانکار-منبت کاری شده بر اساس برنجی با شدت بالا است که از سانتریفیوژ ریخته گری می شود.و سپس تابع بارگذاری را مشخص کنید.
صفحات سایش در "مقاومت در برابر اصطکاک" و "خود روانکاری" عالی هستند.در شرایط سخت هیچ "امتیاز" یا "تشنج" وجود ندارد.
هنوز هم میتواند ویژگیهای برتر را حتی تحت بار زیاد و سرعت چرخش کم به کار ببرد.
قسمت B .عملیات محصول
بخش C. کاربرد محصول
انواع بشقاب پوشیدنی | ||||
مواد | ضخامت | شماره کد. | ویژگی ها | |
فلز پایه | نوع بدون روغن | |||
FC250 | گرافیت |
20 | SESF | عملکرد لغزشی عالی در بار کم و سرعت متوسط. |
20 | SESFT | |||
SS400 | تف جوشی پودر مس | 20 | SOX | عملکرد لغزشی عالی در پایین / بار متوسط و سرعت متوسط. با استفاده از لایه متخلخل با استفاده از پودر مس و گرافیت، وقوع تشنج بسیار محدود است. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
آلیاژ مس | گرافیت | 20 | SESW | عالی در مقاومت در برابر بار و سایش عملکرد عالی در لغزش در بار بالا و سرعت کم. مقاومت.عملکرد خوب در شروع و توقف های متقابل و مکرر نشان داده می شود. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
فولاد (S45C) | گرافیت | 20 | FRP | از آنجایی که سختی سطح HRC40 یا بیشتر است، از نظر مقاومت در برابر سایش عالی است. |
فولاد (SKS3) | 20 | TSP | از آنجایی که سختی سطح HRC58 یا بیشتر است، در مقاومت به سایش بسیار عالی است. |
تماس با شخص: bearing