![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول -
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد زینتر شده با لایه | کاربرد: | پین راهنما |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | استاندارد: | ISO9448-6 |
تایپ کنید: | بوش راهنمای سر | رتبه بندی دقیق: | دقت بالا |
برجسته کردن: | یاتاقانهای فلزی متخلخل با اندازه سفارشی,یاتاقانهای برنزی متخلخل,بلبرینگهای فلزی متخلخل با دقت بالا |
بلبرینگ های فلزی با دقت بالا مطابق با اندازه سفارشی استاندارد اروپایی
بوش های راهنمای سر فولادی، شیار روغنی مناسب برای پین راهنما برای مهر زنی قالب های قالب.
بوش های برنزی متخلخل سری INW استاندارد جدیدی از عملکرد را برای مهر زدن بوش های راهنمای قالب تعیین می کند.یک لایه برنز به قطر داخلی یک بوش فولادی متخلخل می شود و یک پیوند مکانیکی در سطح مشترک برنز / فولاد قوی تر از بوش های آبکاری شده سنتی ایجاد می کند.بوش های برنز متخلخل DANLY مانند بوش های آبکاری شده دچار پوسته شدن نمی شوند.
از آنجایی که سطح برنز متخلخل متخلخل است، روغن روانکاری را در جای خود نگه می دارد و یکپارچگی لایه مرزی روانکاری را حفظ می کند و مقاومت سایش را بهبود می بخشد.
قطر درج شده برای مقاومت در برابر سایش و آسیب تصادفی سخت شده است و هندسه صحیح خود را در طول درجها و جداسازیهای متعدد حفظ میکند.فلنج به دقت عمود بر محور قطر داخلی زمین شده است.اگر فلنج زمین به درستی قرار گرفته باشد، سوراخ بوشینگ به طور خودکار با سطح نصب صفحه صادق است.
مشخصات محصول
شماره کد. | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | l1 | l2 |
INW-019-043-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-019-059-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-020-043-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-020-059-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-059-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-079-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-025-059-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-025-079-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-030-075-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-030-093-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-032-075-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-032-093-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-038-082-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-038-108-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-040-082-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-040-108-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-048-097-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-048-127-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-050-097-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-050-127-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-060-116-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-060-150-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-063-116-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-063-150-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-080-120-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
INW-080-150-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
تماس با شخص: bearing