![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول -
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد زینتر شده با لایه | کاربرد: | پین راهنما |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | استاندارد: | ISO9448-6 |
تایپ کنید: | مستقیم | رتبه بندی دقیق: | دقت بالا |
برجسته کردن: | بوش برنز زینتر شده با دقت بالا,یاتاقان برنزی متخلخل پین راهنما,بوش راهنمای سردار استاندارد اروپایی |
راهنمای استاندارد اروپا بوش "ECO-LINE" برنز اندود ISO 9448-6
صفحات پوشیدنی زینتر شده خود روان کننده / صفحات کشویی آلیاژ متخلخل
1. ما می توانیم به طور گسترده ای مواد متخلخل را ارائه دهیم.
2. صفحات سایش متخلخل.
3. بوش راهنمای فولاد متخلخل.
4. بوش راهنمای فولادی با ECO.
5. قطعات کشویی متخلخل نوع V.
پیوند قوی تر:
فرآیند ثبت اختراع ما یک پیوند همجوشی منحصر به فرد را تشکیل می دهد تا برنز و بستر یکی شوند.به شکل های 3 و 4 روبروی صفحه مراجعه کنید.
مقاومت در برابر سایش:
ترکیبی از افزایش ضخامت، تخلخل و اتصال قوی تر به این معنی است که بوش DANLY بهترین انتخاب شما برای سرعت بالا و بارگذاری غیرعادی است.طولانی ترین عمر ممکن در شرایط سخت.
قیمت جذاب:
همه این ویژگیها باعث افزایش قیمت نمیشوند.این بوش های برنز پخته شده به راحتی قابل توجیه هستند.این باید بهترین انتخاب شما برای اکثر برنامه ها باشد.
شماره کد. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64.7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72.7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79.7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89.7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103.7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118.7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
تماس با شخص: bearing