![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول -
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: |
| اندازه: | استاندارد |
---|---|---|---|
استاندارد: | punch | تایپ کنید: | تنظیم نوع |
ماده: | فولاد با سختی | شکل دادن حالت: | قالب ریخته گری |
برجسته کردن: | ابزار قالب گیری تزریقی,فلزی خود روانکاری |
اجزای تشکیل دهنده قالب تزریق سوزنی واحد کشویی KOCU-S اصلاح نوع
ویژگی های واحد اسلاید بدون روغن برای هسته شل
● برای ابعاد برش لبه پین لبه و اندازه پیچ (PM) به جدول بالا مراجعه کنید. مخروطی بر روی نگه دارنده پین تسمه ای در اندازه ای ساخته شده است که برای پیچ سر پیچ سوکت با یک واشر بهار مناسب می باشد.
● دستگاه را می توان بر روی یک صفحه ی انژکتور نصب کرد به دو روش: (1) پیچ کردن به صفحه انژکتور، یا (2) پیچ کردن به واحد. برای (2) از سر پیچ سوکت استفاده کنید که مربوط به BM در جدول ابعاد سوراخ پیچ است. برای (1) یک رتبه را در زیر BM مشخص کنید (یعنی، پیچ M6 زمانی که BM است M8).
● قبل از نصب، گریس را به واحد اعمال کنید تا از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری شود.
● اگر سکته مغزی طولانی باشد، توصیه می شود از بوته ای استفاده کنید که از پین شیب استفاده می کند. X P.675
شماره استاندارد | φD | φd | φD1 | الف | ب | سی | E | F | G | MJ | ه | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12.5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5.5 | 15 | 25 | 10 | 12.5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14.5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22.5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
تماس با شخص: bearing